Classement Final : 4/4
# | Nom | Points | Caves | Tables Finales | Éliminations | Moyenne Points | Premier | Second | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANO | 190.52 | 4 | 2 | 3.00 | 47.63 | 1 | 0 | 0 |
2 | JOHN | 175.50 | 4 | 3 | 9.00 | 43.88 | 0 | 1 | 1 |
3 | PAPYNOU | 169.32 | 3 | 1 | 13.00 | 56.44 | 1 | 0 | 0 |
4 | TONTONPI | 162.10 | 3 | 2 | 4.00 | 54.03 | 1 | 0 | 0 |
5 | MOMO | 155.56 | 4 | 3 | 7.00 | 38.89 | 0 | 1 | 0 |
6 | NEYTIRI05 | 154.47 | 4 | 4 | 3.00 | 38.62 | 0 | 0 | 1 |
7 | FAB05 | 146.65 | 2 | 1 | 8.00 | 73.33 | 1 | 0 | 0 |
8 | KOJIKABUTO | 125.76 | 4 | 4 | 3.00 | 31.44 | 0 | 0 | 0 |
9 | MC GLAKERS | 125.50 | 4 | 2 | 1.00 | 31.38 | 0 | 0 | 1 |
10 | RASTA05 | 113.82 | 4 | 1 | 2.00 | 28.46 | 0 | 1 | 0 |
11 | MAT | 108.77 | 4 | 3 | 3.00 | 27.19 | 0 | 0 | 0 |
12 | CRESPO | 89.55 | 3 | 1 | 2.00 | 29.85 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOPHE | 85.98 | 4 | 2 | 1.00 | 21.50 | 0 | 0 | 0 |
14 | TCHOA05 | 81.49 | 2 | 1 | 4.00 | 40.75 | 0 | 1 | 0 |
15 | LAURENT | 74.22 | 2 | 1 | 1.00 | 37.11 | 0 | 0 | 1 |
16 | BOZE | 74.01 | 2 | 2 | 2.00 | 37.01 | 0 | 0 | 0 |
17 | NOBRU | 72.30 | 4 | 1 | 1.00 | 18.08 | 0 | 0 | 0 |
18 | ISSERT | 63.11 | 2 | 1 | 0.00 | 31.56 | 0 | 0 | 0 |
19 | PSG05 | 58.41 | 4 | 1 | 2.00 | 14.60 | 0 | 0 | 0 |
20 | DAVIDKATTA | 54.99 | 4 | 0 | 3.00 | 13.75 | 0 | 0 | 0 |
21 | ENZO | 54.83 | 4 | 0 | 0.00 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
22 | NORDINE | 47.96 | 4 | 0 | 1.00 | 11.99 | 0 | 0 | 0 |
23 | BEN | 40.15 | 2 | 1 | 1.00 | 20.08 | 0 | 0 | 0 |
24 | GUITOO | 22.02 | 2 | 0 | 0.00 | 11.01 | 0 | 0 | 0 |
25 | POUTR13 | 13.48 | 1 | 0 | 0.00 | 13.48 | 0 | 0 | 0 |
26 | MYMY | 10.49 | 1 | 0 | 0.00 | 10.49 | 0 | 0 | 0 |
Une réflexion au sujet de « Mars 2023 »
Classique deal entre Nano et Tchoa05 en final de la 4e manche qui permet à Nano de prendre la tête du classement ! GG